Triathlon junior de Tonka - Samedi 16 mai 2026
Merci d'avoir participé au Triathlon Jeunesse Tonka 2026 ! Nous sommes très fiers de tous les athlètes qui ont pris part à cette épreuve et franchi cette étape passionnante.
Vous trouverez ci-dessous les résultats de l'événement. Vous pouvez également consulter les photos de la journée de course sur nos pages Instagram et Facebook. Merci à tous les bénévoles, au personnel, aux familles et aux amis qui ont contribué à la réussite de cet événement.
Résultats du triathlon junior 2026
Résultats du triathlon junior 2026
- Garçons de CE1-CE2
- Filles de CE1-CM1
- Garçons de CM1-CM2
- Filles de CM1-CM2
- Garçons de 6e, 5e et 4e
- Filles de 6e, 5e et 4e
Garçons de CE1-CE2
| Lieu | Bavoir | Temps officiel |
| 1 | 561 | 8 h 39 |
| 2 | 586 | 9 h 10 |
| 3 | 567 | 9 h 18 |
| 4 | 578 | 9 h 27 |
| 5 | 568 | 9 h 36 |
| 6 | 616 | 9 h 46 |
| 7 | 613 | 10 h 04 |
| 8 | 553 | 10 h 16 |
| 9 | 617 | 10 h 17 |
| 10 | 595 | 10 h 24 |
| 11 | 590 | 10 h 27 |
| 12 | 563 | 10 h 32 |
| 13 | 571 | 10 h 59 |
| 14 | 592 | 11 h 05 |
| 15 | 574 | 11 h 07 |
| 16 | 562 | 11 h 22 |
| 17 | 612 | 11 h 37 |
| 18 | 600 | 11 h 43 |
| 19 | 598 | 11 h 49 |
| 20 | 585 | 12 h 03 |
| 21 | 555 | 12 h 03 |
| 22 | 591 | 12 h 57 |
| 23 | 564 | 13 h 03 |
| 24 | 554 | 13 h 06 |
| 25 | 611 | 13 h 38 |
Filles de CE1-CM1
| Lieu | Bavoir | Temps officiel |
| 1 | 559 | 9 h 02 |
| 2 | 601 | 9 h 43 |
| 3 | 588 | 10 h 44 |
| 4 | 605 | 11 h 02 |
| 5 | 581 | 11 h 06 |
| 6 | 602 | 11 h 09 |
| 7 | 552 | 11 h 09 |
| 8 | 579 | 11 h 15 |
| 9 | 573 | 11 h 20 |
| 10 | 614 | 11 h 21 |
| 11 | 570 | 11 h 34 |
| 12 | 560 | 11 h 45 |
| 13 | 604 | 11 h 54 |
| 14 | 593 | 11 h 59 |
| 15 | 596 | 12 h 04 |
| 16 | 565 | 12 h 12 |
| 17 | 609 | 12 h 12 |
| 18 | 575 | 12 h 16 |
| 19 | 576 | 12 h 17 |
| 20 | 556 | 12 h 19 |
| 21 | 569 | 12 h 40 |
| 22 | 597 | 12 h 45 |
| 23 | 580 | 13 h 16 |
| 24 | 603 | 13 h 16 |
| 25 | 584 | 13 h 38 |
| 26 | 610 | 14 h 03 |
| 27 | 587 | 14 h 17 |
| 28 | 608 | 15 h 16 |
Garçons de CM1-CM2
| Lieu | Bavoir | Temps officiel |
| 1 | 94 | 13 h 05 |
| 2 | 46 | 13 h 16 |
| 3 | 44 | 13 h 22 |
| 4 | 42 | 13 h 31 |
| 5 | 85 | 13 h 33 |
| 6 | 58 | 13 h 47 |
| 7 | 87 | 14 h 09 |
| 8 | 90 | 14 h 43 |
| 9 | 53 | 14 h 43 |
| 10 | 102 | 15 h 09 |
| 11 | 95 | 15 h 30 |
| 12 | 49 | 15 h 49 |
| 13 | 100 | 15 h 56 |
| 14 | 67 | 15 h 57 |
| 15 | 43 | 15 h 58 |
| 16 | 39 | 16 h 12 |
| 17 | 79 | 16 h 23 |
| 18 | 73 | 17 h 15 |
| 19 | 77 | 17 h 16 |
| 20 | 64 | 17 h 23 |
| 21 | 89 | 17 h 43 |
| 22 | 84 | 17 h 46 |
| 23 | 93 | 17 h 49 |
| 24 | 74 | 17 h 54 |
| 25 | 41 | 18 h 18 |
| 26 | 62 | 18 h 27 |
| 27 | 78 | 18 h 35 |
| 28 | 37 | 18 h 52 |
| 29 | 97 | 19 h 07 |
| 30 | 48 | 19 h 25 |
| 31 | 86 | 20 h 05 |
| 32 | 99 | 20 h 23 |
| 33 | 82 | 21 h 38 |
| 34 | 71 | 24 h 21 |
Filles de CM1-CM2
| Lieu | Bavoir | Temps officiel |
| 1 | 65 | 14 h 39 |
| 2 | 81 | 14 h 54 |
| 3 | 88 | 14 h 58 |
| 4 | 76 | 15 h 22 |
| 5 | 70 | 15 h 27 |
| 6 | 40 | 15 h 39 |
| 7 | 91 | 16 h 03 |
| 8 | 47 | 16 h 07 |
| 9 | 103 | 16 h 13 |
| 10 | 92 | 16 h 14 |
| 11 | 57 | 16 h 42 |
| 12 | 75 | 17 h 02 |
| 13 | 66 | 17 h 04 |
| 14 | 83 | 18 h 52 |
| 15 | 96 | 19 h 07 |
| 16 | 101 | 19 h 18 |
| 17 | 45 | 19 h 27 |
| 18 | 72 | 19 h 53 |
| 19 | 63 | 20 h 44 |
| 20 | 56 | 20 h 48 |
| 21 | 61 | 21 h 10 |
| 22 | 60 | 22 h 38 |
| 23 | 98 | 22 h 58 |
| 24 | 69 | 24 h 26 |
| 25 | 55 | 24 h 43 |
| 26 | 68 | 26 h 03 |
| 27 | 51 | 27 h 50 |
Garçons de 6e, 5e et 4e
| Lieu | Bavoir | Temps officiel |
| 1 | 1569 | 20 h 52 |
| 2 | 1530 | 21 h 31 |
| 3 | 1583 | 21 h 44 |
| 4 | 1541 | 23 h 17 |
| 5 | 1563 | 24:11 |
| 6 | 1567 | 24 h 10 |
| 7 | 1529 | 24 h 55 |
| 8 | 1536 | 25 h 42 |
| 9 | 1571 | 26:10 |
| 10 | 1549 | 26:24 |
| 11 | 1581 | 26 h 56 |
| 12 | 1531 | 26 h 58 |
| 13 | 1539 | 27:27 |
| 14 | 1577 | 27 h 44 |
| 15 | 1542 | 30:19 |
| 16 | 1578 | 31:17 |
| 17 | 1570 | 33:06 |
| 18 | 1538 | 35:32 |
| 19 | 1584 | 40:46 |
Filles de 6e, 5e et 4e
| Lieu | Bavoir | Temps officiel |
| 1 | 1535 | 23 h 46 |
| 2 | 1547 | 24 h 45 |
| 3 | 1548 | 24 h 52 |
| 4 | 1573 | 25:19 |
| 5 | 1576 | 25:21 |
| 6 | 1532 | 28 h 07 |
| 7 | 1574 | 28:52 |
| 8 | 1566 | 28 h 54 |
| 9 | 1550 | 29:02 |
| 10 | 1568 | 29 h 45 |
| 11 | 1575 | 30:23 |
| 12 | 1580 | 30:58 |
| 13 | 1579 | 31:14 |
| 14 | 1565 | 31:43 |
| 15 | 1533 | 32:28 |
| 16 | 1543 | 34:40 |
| 17 | 1572 | 35:04 |
| 18 | 1534 | 36:12 |
| 19 | 1546 | 40:03 |
| 20 | 1586 | 40:21 |
| 21 | 1545 | 43:44 |
| 22 | 1585 | 44:19 |
Préparez-vous pour le Tonka Youth Tri, destiné aux élèves de CE1 à la 4e ! Préparez-vous à passer une matinée placée sous le signe du plaisir, du sport et des sensations fortes. Nagez, pédalez et courez jusqu’à la ligne d’arrivée ! L’événement se déroulera au collège Minnetonka Middle School East.
Vous trouverez ci-dessous la foire aux questions.
Retrait des dossards
Les dossards pourront être retirés le vendredi 15 mai, de 12 h à 18 h, au Minnetonka Community Education Center (hall d'entrée). Il sera également possible de retirer son dossard le jour de la course, le samedi 16 mai, de 7 h à 8 h 10, au collège Minnetonka Middle School East.
Bénévole
Les bénévoles sont indispensables au bon déroulement de l'événement ! Nous avons besoin d'aide pour le marquage corporel, pour guider les participants le long du parcours, pour aider au parc à vélos ou pour assurer la surveillance à l'intérieur. Si vous pouvez vous porter volontaire, merci de vous inscrire lors de la procédure d'inscription. Nous recommandons qu'un parent ou un adulte soit disponible pour aider les athlètes à passer d'une épreuve à l'autre si nécessaire, et si vous prévoyez de vous porter volontaire, veuillez vous assurer qu'un autre adulte est présent lors de l'événement. Cliquez ici pour vous porter volontaire.
Détails de la journée de l'événement
-
Le parkingdu collège Minnetonka Middle School Eastse remplit rapidement
-
Du côté OUEST de Dynasty Dr., à côté de l'école.
-
Église de Ridgewood (itinéraire de l'église de Ridgewood au collège Minnetonka Middle School East)
-
7 h 00 – Inscription le jour même, enregistrement des athlètes et marquage corporel
-
8 h 15 – Annonces concernant la course
-
8 h 30 – Départ de la course (parc à vélos ou centre aquatique)
-
10 h (environ) – Course de 100 mètres (4 ans à CP)
-
10 h 30 (environ) – Rafraîchissements proposés
Service d'assistance mécanique pour vélos assuré par South Lake Cycle
Nous sommes ravis de compter South Lake Cycle parmi nos partenaires officiels pour l'entretien des vélos lors du Triathlon Jeunesse Tonka 2026. Ils seront présents sur place le 16 mai pour vous aider à régler vos vélos.

- Foire aux questions
- Consulter le programme
- Consulter les plans d'itinéraire
- Résultats des triathlons juniors précédents
Foire aux questions
- Les vélos électriques sont-ils autorisés ?
- Qu'est-ce qui est compris dans l'inscription ?
- Peut-on porter des gilets de sauvetage dans la piscine ?
- Quelle est la politique de remboursement ?
- Mon enfant doit-il porter un casque de vélo ?
- Comment fonctionne le calendrier ?
Les vélos électriques sont-ils autorisés ?
Qu'est-ce qui est compris dans l'inscription ?
Peut-on porter des gilets de sauvetage dans la piscine ?
Quelle est la politique de remboursement ?
- Aucun remboursement ni transfert n'est autorisé, pour quelque raison que ce soit et à aucun moment, y compris en cas d'annulation de la course.
- Le triathlon des jeunes aura lieu, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau.
- Le port du casque à vélo est obligatoire.
- Les athlètes seront chronométrés à l'aide d'une puce électronique pour les épreuves de vélo et de course à pied (chronométrées ensemble), et manuellement pour l'épreuve de natation.
Mon enfant doit-il porter un casque de vélo ?
Comment fonctionne le calendrier ?
Consulter le programme
Consulter les plans d'itinéraire
Résultats des triathlons juniors précédents
Résultats du triathlon junior 2025
- Garçons de la maternelle à la 1re année
- Filles de la maternelle à la 1re année
- Garçons de CE1-CE2
- Filles de CE1-CM1
- Garçons de CM1-CM2
- Filles de CM1-CM2
- Garçons de 6e, 5e et 4e
- Filles de 6e, 5e et 4e
Garçons de la maternelle à la 1re année
Filles de la maternelle à la 1re année
Garçons de CE1-CE2
Filles de CE1-CM1
| Bavoir | Lieu | Temps officiel |
| 500 | 1 | 11 h 10 |
| 506 | 2 | 11 h 48 |
| 521 | 3 | 12 h 21 |
| 526 | 4 | 12 h 28 |
| 509 | 5 | 12 h 36 |
| 520 | 6 | 13 h 05 |
| 510 | 7 | 13 h 10 |
| 548 | 8 | 13 h 26 |
| 503 | 9 | 13 h 26 |
| 535 | 10 | 13 h 32 |
| 547 | 11 | 13 h 46 |
| 537 | 12 | 13 h 54 |
| 502 | 13 | 14 h 05 |
| 523 | 14 | 14 h 05 |
| 519 | 15 | 14 h 07 |
| 527 | 16 | 14 h 08 |
| 541 | 17 | 14 h 11 |
| 536 | 18 | 14 h 36 |
| 504 | 19 | 14 h 38 |
| 544 | 20 | 14 h 58 |
| 517 | 21 | 15 h 05 |
| 514 | 22 | 16 h 20 |
| 545 | 23 | 17 h 30 |
| 550 | 24 | 17 h 52 |
| 515 | 25 | 20 h 13 |
| 539 | X | X |
Garçons de CM1-CM2
| Bavoir | Genre et lieu | Temps officiel |
| 860 | 1 | 13 h 51 |
| 824 | 2 | 13 h 59 |
| 843 | 3 | 15 h 18 |
| 832 | 4 | 15 h 48 |
| 856 | 5 | 15 h 55 |
| 847 | 6 | 15 h 58 |
| 836 | 7 | 16 h 10 |
| 862 | 8 | 16 h 17 |
| 802 | 9 | 16 h 24 |
| 848 | 10 | 16 h 29 |
| 855 | 11 | 16 h 35 |
| 852 | 12 | 16 h 56 |
| 865 | 13 | 17 h 09 |
| 813 | 14 | 17 h 26 |
| 809 | 15 | 18 h 04 |
| 831 | 16 | 18 h 04 |
| 857 | 17 | 18 h 11 |
| 841 | 18 | 18 h 25 |
| 858 | 19 | 18 h 27 |
| 859 | 20 | 19 h 35 |
| 806 | 21 | 20 h 04 |
| 829 | 22 | 20 h 25 |
| 822 | 23 | 20 h 39 |
| 815 | 24 | 21 h 17 |
| 837 | 25 | 21 h 22 |
| 849 | 26 | 21 h 44 |
| 853 | 27 | 21 h 57 |
| 812 | 28 | 24 h 09 |
| 800 | 29 | 24 h 15 |
| 801 | 30 | 24 h 22 |
| 854 | 31 | 24 h 33 |
| 803 | X | X |
| 823 | X | X |
Filles de CM1-CM2
| Bavoir | Genre et lieu | Temps officiel |
| 805 | 1 | 15 h 18 |
| 842 | 2 | 15 h 53 |
| 850 | 3 | 16 h 35 |
| 839 | 4 | 16 h 50 |
| 816 | 5 | 16 h 51 |
| 827 | 6 | 17 h |
| 830 | 7 | 17 h 30 |
| 818 | 8 | 18 h 14 |
| 846 | 9 | 18 h 56 |
| 833 | 10 | 19 h 10 |
| 851 | 11 | 19 h 13 |
| 838 | 12 | 19 h 23 |
| 861 | 13 | 19 h 38 |
| 807 | 14 | 19 h 43 |
| 835 | 15 | 19 h 49 |
| 826 | 16 | 19 h 36 |
| 825 | 17 | 20 h 01 |
| 863 | 18 | 20 h 05 |
| 864 | 19 | 20 h 50 |
| 840 | 20 | 20 h 53 |
| 804 | 21 | 22 h 01 |
| 834 | 22 | 22 h 14 |
| 810 | 23 | 22 h 18 |
| 866 | 23 | 22 h 32 |
| 817 | 24 | 23 h 22 |
| 814 | 25 | 23 h 50 |
| 808 | 26 | 24 h 43 |
| 828 | 27 | 25 h 42 |
| 811 | 28 | 26:17 |
| 845 | 29 | 27:24 |
| 844 | 30 | 27 h 36 |
| 820 | 31 | 29 h 03 |
Garçons de 6e, 5e et 4e
Filles de 6e, 5e et 4e
Résultats du triathlon junior 2024
- Garçons de la maternelle à la 1re année
- Filles de la maternelle à la 1re année
- Garçons de CE1-CE2
- Filles de CE1-CM1
- Garçons de CM1-CM2
- Filles de CM1-CM2
- Garçons de 6e, 5e et 4e
- Filles de 6e, 5e et 4e
Garçons de la maternelle à la 1re année
| Lieu | Numéro de dossard | Durée totale |
| 1 | 49 | 05 h 18 min 6 s |
| 2 | 35 | 05 h 37 min 3 s |
| 3 | 67 | 05:45,2 |
| 4 | 56 | 05:52,7 |
| 5 | 64 | 06 h 02 min 2 s |
| 6 | 68 | 06 h 05 min 9 s |
| 7 | 75 | 06 h 07 min 1 s |
| 8 | 61 | 06 h 08 min 4 s |
| 9 | 57 | 06 h 08 min 7 s |
| 10 | 34 | 06 h 11 min 4 s |
| 11 | 62 | 06 h 15 min 2 s |
| 12 | 72 | 06 h 26 min 8 s |
| 13 | 63 | 06 h 30 |
| 14 | 53 | 06 h 33 min 08 s |
| 15 | 77 | 06 h 45 min 7 s |
| 16 | 50 | 06 h 46 min 6 s |
| 17 | 55 | 06:50,7 |
| 18 | 103 | 06 h 58 min 4 s |
| 19 | 45 | 07 h 10 min 5 s |
| 20 | 36 | 07 h 26 min 1 s |
| 21 | 74 | 07 h 33 min 7 s |
| 22 | 44 | 07 h 41 min 9 s |
| 23 | 73 | 07 h 47 min 5 s |
| 24 | 70 | 08 h 24 |
Filles de la maternelle à la 1re année
| Lieu | Numéro de dossard | Durée totale |
| 1 | 41 | 05 h 35 min 9 s |
| 2 | 66 | 05 h 48 |
| 3 | 71 | 06 h 04 min 08 s |
| 4 | 78 | 06 h 13 min 1 s |
| 5 | 58 | 06 h 20 |
| 6 | 59 | 06 h 25 min 1 s |
| 7 | 37 | 06 h 27 min 08 s |
| 8 | 46 | 06 h 29 min 2 s |
| 9 | 39 | 06:30,6 |
| 10 | 43 | 06 h 49 min 2 s |
| 11 | 69 | 07 h 04 min 7 s |
| 12 | 51 | 07 h 06 min 1 s |
| 13 | 54 | 07 h 09 min 4 s |
| 14 | 65 | 07 h 21 min 6 s |
| 15 | 76 | 07 h 22 min 2 s |
| 16 | 38 | 07 h 32 min 4 s |
| 17 | 52 | 07 h 44 |
| 18 | 60 | 07 h 45 min 6 s |
| 19 | 42 | 07 h 45 min 7 s |
| 20 | 40 | 08 h 11 min 1 s |
| 21 | 47 | 09 h 21 min 7 s |
Garçons de CE1-CE2
| Lieu | Numéro de dossard | Durée totale |
| 1 | 1969 | 09 h 41 min 2 s |
| 2 | 1949 | 09 h 45 min 2 s |
| 3 | 1981 | 09 h 52 min 50 s |
| 4 | 1998 | 09 h 59 min 2 s |
| 5 | 1953 | 10 h 20 min 9 s |
| 6 | 1941 | 10 h 30 min 9 s |
| 7 | 1989 | 10 h 32 min 30 s |
| 8 | 1997 | 10 h 42 min 8 s |
| 9 | 1940 | 10 h 45 min 4 s |
| 10 | 1993 | 10 h 59 min 5 s |
| 11 | 1971 | 11 h 06 min 5 s |
| 12 | 1983 | 11 h 07 min 4 s |
| 13 | 1972 | 11 h 08 min 5 s |
| 14 | 1973 | 11 h 14 min 30 s |
| 15 | 1741 | 11 h 18 min |
| 16 | 1984 | 11 h 21 min 9 s |
| 17 | 1970 | 11 h 23 min 7 s |
| 18 | 1979 | 11 h 25 min 6 s |
| 19 | 1794 | 11 h 30 min 2 s |
| 20 | 1962 | 11 h 34 |
| 21 | 1798 | 11 h 41 min 1 s |
| 22 | 1950 | 11 h 41 min 4 s |
| 23 | 1996 | 11 h 43 min 4 s |
| 24 | 1990 | 11 h 45 min 7 s |
| 25 | 1999 | 12 h 04 min 3 s |
| 26 | 1967 | 12 h 10 min 5 s |
| 27 | 1938 | 12 h 32 min 6 s |
| 28 | 1986 | 12 h 38 min 6 s |
| 29 | 1965 | 12 h 41 min 6 s |
| 30 | 1975 | 12 h 48 min 7 s |
| 31 | 1952 | 12 h 50 min 1 s |
| 32 | 1951 | 12 h 59 min 2 s |
| 33 | 1976 | 13 h 02 min 7 s |
| 34 | 1917 | 13 h 07 min 9 s |
| 35 | 1964 | 13 h 34 |
| 36 | 1961 | 13 h 35 min 9 s |
| 37 | 1959 | 13 h 47 min 8 s |
| 38 | 1948 | 13 h 53 |
| 39 | 1939 | 14 h 28 min 4 s |
| 40 | 1787 | 14 h 55 min 3 s |
| 41 | 1988 | 15 h 19 min 6 s |
| 42 | 1759 | 16 h 00 min 5 s |
| 43 | 1994 | 20 h 46 min 2 s |
| 44 | 1944 | 21 h 45 min 8 s |
| 45 | 1957 | * |
*Le participant n'a pas terminé une partie de l'épreuve.
Filles de CE1-CM1
| Lieu | Numéro de dossard | Durée totale |
| 1 | 1954 | 10 h 23 min 1 s |
| 2 | 1947 | 10 h 43 min 4 s |
| 3 | 1934 | 10 h 43 min 4 s |
| 4 | 1963 | 10 h 49 min 8 s |
| 5 | 1987 | 11 h 12 |
| 6 | 1992 | 11 h 23 min 8 s |
| 7 | 1966 | 11 h 30 min 9 s |
| 8 | 1796 | 11 h 33 min 7 s |
| 9 | 1943 | 11 h 43 min 1 s |
| 10 | 1955 | 11 h 48 min 1 s |
| 11 | 1982 | 12 h 36 min 7 s |
| 12 | 1866 | 12 h 40 min 8 s |
| 13 | 1995 | 12 h 43 min 5 s |
| 14 | 1936 | 13 h 18 min 2 s |
| 15 | 1958 | 13 h 21 min 4 s |
| 16 | 1956 | 13 h 40 |
| 17 | 362 | 13 h 47 min 8 s |
| 18 | 1977 | 13 h 48 min 5 s |
| 19 | 1985 | 14 h 21 min 8 s |
| 20 | 1960 | 14 h 53 |
| 21 | 1841 | 15 h 11 min 30 s |
| 22 | 1942 | 15 h 23 min 1 s |
| 23 | 1937 | 15 h 37 min 7 s |
| 24 | 1946 | 16 h 12 min 7 s |
| 25 | 1980 | 16 h 30 min 7 s |
| 26 | 1968 | 16 h 50 min 2 s |
| 27 | 1978 | 17 h 03 min 2 s |
| 28 | 361 | 17 h 05 min 9 s |
| 29 | 1991 | 52:43,8 |
| 30 | 1935 | 04:58,8 |
| 31 | 1974 | * |
*Le participant n'a pas terminé une partie de l'épreuve.
Garçons de CM1-CM2
| Lieu | Numéro de dossard | Durée totale |
| 1 | 865 | 13 h 23 min 9 s |
| 2 | 811 | 13 h 39 min 9 s |
| 3 | 824 | 14 h 13 min 1 s |
| 4 | 831 | 15 h 04 min 8 s |
| 5 | 872 | 15 h 21 min 8 s |
| 6 | 857 | 15 h 26 min 1 s |
| 7 | 849 | 15 h 31 min 6 s |
| 8 | 892 | 15 h 32 min 3 s |
| 9 | 871 | 15 h 36 min 30 s |
| 10 | 882 | 15 h 40 min 4 s |
| 11 | 788 | 15 h 48 min 2 s |
| 12 | 836 | 16 h 02 min 08 s |
| 13 | 821 | 16 h 10 min 4 s |
| 14 | 866 | 16 h 19 min 3 s |
| 15 | 817 | 16 h 37 min 2 s |
| 16 | 860 | 16 h 39 min 8 s |
| 17 | 843 | 16 h 49 min 1 s |
| 18 | 856 | 16 h 58 |
| 19 | 825 | 17 h 04 min 8 s |
| 20 | 809 | 17 h 15 min 8 s |
| 21 | 813 | 17 h 50 min 8 s |
| 22 | 827 | 17 h 51 min 2 s |
| 23 | 880 | 17 h 58 min 3 s |
| 24 | 812 | 18 h 06 min 7 s |
| 25 | 855 | 18 h 39 min 3 s |
| 26 | 864 | 18 h 47 min 9 s |
| 27 | 888 | 18 h 48 min 4 s |
| 28 | 837 | 18 h 50 min 4 s |
| 29 | 822 | 18 h 53 min 7 s |
| 30 | 828 | 18 h 59 min 2 s |
| 31 | 829 | 18 h 59 min 7 s |
| 32 | 878 | 19 h 00 min 8 s |
| 33 | 823 | 19 h 52 min 6 s |
| 34 | 891 | 19 h 57 min 5 s |
| 35 | 814 | 19 h 58 min 4 s |
| 36 | 832 | 20 h 54 min 8 s |
| 37 | 767 | 21 h 12 min 30 s |
| 38 | 818 | 21 h 28 min 7 s |
| 39 | 804 | 22 h 41 min 6 s |
| 40 | 826 | 24:24.4 |
| 41 | 868 | 25:21,0 |
| 42 | 806 | 26:38.2 |
Filles de CM1-CM2
| Lieu | Numéro de dossard | Durée totale |
| 1 | 859 | 14 h 12 min 6 s |
| 2 | 819 | 15 h 06 min 08 s |
| 3 | 861 | 15 h 30 min 7 s |
| 4 | 850 | 15 h 41 min 2 s |
| 5 | 815 | 16 h 21 min 1 s |
| 6 | 858 | 17 h 19 min 8 s |
| 7 | 807 | 17 h 26 min 4 s |
| 8 | 844 | 17 h 39 min 9 s |
| 9 | 840 | 17 h 45 min 9 s |
| 10 | 838 | 17 h 51 min 1 s |
| 11 | 846 | 17 h 55 min 1 s |
| 12 | 885 | 17 h 59 min 4 s |
| 13 | 841 | 18 h 07 |
| 14 | 886 | 18 h 10 min 2 s |
| 15 | 790 | 18 h 20 min 9 s |
| 16 | 808 | 19 h 05 min 9 s |
| 17 | 839 | 19 h 06 min 1 s |
| 18 | 873 | 19 h 08 min 3 s |
| 19 | 842 | 19 h 14 min 50 s |
| 20 | 852 | 19 h 18 min 2 s |
| 21 | 884 | 19 h 23 min 2 s |
| 22 | 830 | 19 h 32 min 9 s |
| 23 | 835 | 19 h 50 min 1 s |
| 24 | 881 | 20 h 19 min 1 s |
| 25 | 887 | 20 h 23 min 1 s |
| 26 | 877 | 20 h 24 min 5 s |
| 27 | 862 | 20 h 26 min 2 s |
| 28 | 876 | 20 h 37 min 5 s |
| 29 | 863 | 20 h 46 min 7 s |
| 30 | 853 | 20 h 59 min 7 s |
| 31 | 854 | 21 h 02 |
| 32 | 883 | 21 h 04 min 4 s |
| 33 | 874 | 21 h 17 min 8 s |
| 34 | 845 | 21 h 27 min 8 s |
| 35 | 847 | 21 h 27 min 8 s |
| 36 | 805 | 21 h 49 |
| 37 | 833 | 21 h 52 min 1 s |
| 38 | 834 | 21 h 52 min 2 s |
| 39 | 851 | 21 h 55 min 5 s |
| 40 | 889 | 22 h 13 min 7 s |
| 41 | 869 | 22 h 20 min 6 s |
| 42 | 890 | 23 h 02 min 2 s |
| 43 | 816 | 23 h 14 min 5 s |
| 44 | 820 | 23 h 24 min 8 s |
| 45 | 879 | 23 h 51 min 6 s |
| 46 | 870 | 24:02,5 |
| 47 | 810 | 24 h 39 min 2 s |
| 48 | 867 | * |
*Le participant n'a pas terminé une partie de l'épreuve.
Garçons de 6e, 5e et 4e
| Lieu | Numéro de dossard | Durée totale |
| 1 | 1535 | 23 h 15 |
| 2 | 1547 | 23 h 37 min 4 s |
| 3 | 1538 | 24 h 07 min 9 s |
| 4 | 1560 | 25:04,8 |
| 5 | 1516 | 25:50,4 |
| 6 | 1554 | 26 h 37 min 5 s |
| 7 | 1561 | 27:21.8 |
| 8 | 1548 | 27:32.2 |
| 9 | 1550 | 27 h 45 min 2 s |
| 10 | 1511 | 27:46,5 |
| 11 | 1539 | 28:51.1 |
| 12 | 1556 | 30:02,3 |
| 13 | 1557 | 30:27.3 |
| 14 | 1542 | 34:34,5 |
| 15 | 1540 | 35:07,4 |
| 16 | 1562 | 37:39,0 |
| 17 | 1559 | 38:49,3 |
| 18 | 1536 | 39:01,5 |
Filles de 6e, 5e et 4e
Résultats du triathlon junior 2023
- Garçons de CE1-CE2
- Filles de CE1-CM1
- Garçons de CM1-CM2
- Filles de CM1-CM2
- Garçons de 6e, 5e et 4e
- Filles de 6e, 5e et 4e
Garçons de CE1-CE2
| Lieu | Numéro de dossard | Durée totale |
| 1 | 1916 | 10 h 22 |
| 2 | 1896 | 10 h 30 |
| 3 | 1810 | 10 h 50 |
| 4 | 1929 | 10 h 51 |
| 5 | 1867 | 11 h 22 |
| 6 | 1872 | 11 h 24 |
| 7 | 1919 | 11 h 29 |
| 8 | 1907 | 11 h 45 |
| 9 | 1861 | 11 h 56 |
| 10 | 1894 | 11 h 56 |
| 11 | 1845 | 11 h 58 |
| 12 | 1906 | 11 h 59 |
| 13 | 1854 | 12 h 04 |
| 14 | 1920 | 12 h 06 |
| 15 | 1928 | 12 h 10 |
| 16 | 1908 | 12 h 12 |
| 17 | 1915 | 12 h 15 |
| 18 | 1911 | 12 h 16 |
| 19 | 1931 | 12 h 19 |
| 20 | 1885 | 12 h 28 |
| 21 | 1875 | 12 h 33 |
| 22 | 1846 | 12 h 50 |
| 23 | 1852 | 12 h 53 |
| 24 | 1914 | 12 h 54 |
| 25 | 1922 | 12 h 56 |
| 26 | 1926 | 13 h 11 |
| 27 | 1884 | 13 h 12 |
| 28 | 1904 | 13 h 12 |
| 29 | 1886 | 13 h 13 |
| 30 | 1887 | 13 h 15 |
| 31 | 1895 | 13 h 28 |
| 32 | 1925 | 13 h 30 |
| 33 | 1874 | 13 h 35 |
| 34 | 1927 | 13 h 52 |
| 35 | 1878 | 14 h 04 |
| 36 | 1877 | 14 h 10 |
| 37 | 1890 | 14 h 12 |
| 38 | 1873 | 14 h 14 |
| 39 | 1844 | 14 h 17 |
| 40 | 1924 | 14 h 29 |
| 41 | 1862 | 14 h 40 |
| 42 | 1851 | 14 h 42 |
| 43 | 1893 | 14 h 43 |
| 44 | 1847 | 15 h 21 |
| 45 | 1918 | 15 h 30 |
| 46 | 1921 | 15 h 34 |
| 47 | 1860 | 15 h 52 |
| 48 | 1865 | 17 h 07 |
| 49 | 1933 | 19 h 40 |
| 50 | 1932 | 21 h 50 |
| 1843 | * | |
| 1905 | * |
*Le participant n'a pas terminé une partie de l'épreuve.
Filles de CE1-CM1
| Lieu | Numéro de dossard | Durée totale |
| 1 | 1912 | 11 h 05 |
| 2 | 1930 | 11 h 46 |
| 3 | 1913 | 11 h 48 |
| 4 | 1881 | 12 h 02 |
| 5 | 1879 | 12 h 08 |
| 6 | 1868 | 12 h 14 |
| 7 | 1863 | 12 h 24 |
| 8 | 1853 | 12 h 30 |
| 9 | 1869 | 12 h 31 |
| 10 | 1855 | 12 h 47 |
| 11 | 1900 | 12 h 50 |
| 12 | 1857 | 12 h 56 |
